Revisión semanal · 2026-S41
Semana del 05/10/2026 al 09/10/2026 · datos al cierre del 09/10/2026 · simulado, sin dinero real.
1. Resultados
| Cartera | Valor | Semana | Desde el inicio (23/09/2026) |
|---|---|---|---|
| Momentum | USD 10.695 | +4,3% | +6,9% |
| Swing | USD 10.084 | +3,2% | +0,8% |
| SPY (referencia) | USD 10.140 | +1,2% | +1,4% |
2. Movimientos de la semana
- 05/10/2026 · Swing: decisión de compra de DIS → abierta
- 05/10/2026 · Swing: decisión de compra de KO → abierta
- 05/10/2026 · Swing: decisión de compra de MELI → abierta
3. Cartera y estado de cada tesis
Momentum
| Acción | Desde | Resultado | vs. SPY | Puesto | Peso | Tesis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | 28/09/2026 | +15,3% | +14,0% | #1 | 21,5% | ✔ firme: sigue entre las primeras. |
| DELL | 28/09/2026 | +6,2% | +4,9% | #2 | 19,8% | ✔ firme: sigue entre las primeras. |
| AMD | 28/09/2026 | -2,7% | -4,0% | #7 | 18,2% | ◐ en zona de margen (puesto #7): se queda, pero perdió fuerza. |
| CRWD | 28/09/2026 | +10,5% | +9,2% | #3 | 20,6% | ✔ firme: sigue entre las primeras. |
| SCCO | 28/09/2026 | +6,2% | +4,9% | #31 | 19,8% | ⚠ cayó al puesto #31: si sigue así, sale en la próxima revisión. |
Swing
| Acción | Desde | Resultado | En R | Ruedas | Stop | Objetivo | Tesis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 02/10/2026 | +7,0% | 2,17R | 6/20 | USD 348,57 | USD 406,76 | en curso |
| MELI | 06/10/2026 | +1,6% | 0,23R | 4/20 | USD 1.732,94 | USD 2.371,28 | en curso |
| KO | 06/10/2026 | +1,7% | 0,59R | 4/20 | USD 84,14 | USD 96,45 | en curso |
| DIS | 06/10/2026 | +4,5% | 1,08R | 4/20 | USD 99,15 | USD 120,49 | en curso |
4. Tesis cerradas
Ninguna esta semana.
- Swing, acumulado: 2 tesis cerradas, ganaron 0 (0%), promedio -1,07R (backtest: 0,18R).
Decisiones que no se ejecutaron: VIST, JNJ, MRK, JNJ, VIST, JNJ.
5. Qué mirar la semana que viene
- Momentum: próxima revisión del ranking ≈ 26/10/2026 (en 11 ruedas). Última: 25/09/2026.
- Momentum: tesis debilitadas, candidatas a salir en la revisión: SCCO.
- Booms que no están en la cartera (top del ranking hoy): #4 MRVL, #5 PANW, #6 MU, #8 SNOW, #9 TGT.
Todas las tesis · Herramienta de análisis y simulación. No es asesoramiento financiero.