Tesis de inversión
Cada compra del agente, documentada el día de la decisión y seguida hasta el cierre. Revisiones semanales: revision_semanal/.
Momentum
| Decisión | Acción | Estado | Resultado | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | MRNA | ABIERTA | +11,7% | ✔ firme: sigue entre las primeras. |
| 25/09/2026 | DELL | ABIERTA | -18,1% | ✔ firme: sigue entre las primeras. |
| 25/09/2026 | AMD | ABIERTA | -15,4% | ⚠ cayó al puesto #11: si sigue así, sale en la próxima revisión. |
| 25/09/2026 | CRWD | ABIERTA | -8,6% | ✔ firme: sigue entre las primeras. |
| 25/09/2026 | SCCO | ABIERTA | +1,8% | ⚠ cayó al puesto #34: si sigue así, sale en la próxima revisión. |
Swing
| Decisión | Acción | Estado | Resultado | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | MELI | ABIERTA | -1,4% (-0,21R) | ⚠ cerró debajo de la media de 50. |
| 05/10/2026 | KO | ABIERTA | +8,4% (2,96R) | en curso, sin alertas. |
| 05/10/2026 | DIS | ABIERTA | +6,9% (1,68R) | en curso, sin alertas. |
| 01/10/2026 | V | ABIERTA | +11,8% (3,64R) | en curso, sin alertas. |
| 24/09/2026 | JPM | CERRADA | -4,0% (-1,07R) | ✘ Tesis invalidada: tocó el stop; la pérdida quedó en lo planeado. |
| 24/09/2026 | BAC | CERRADA | -4,4% (-1,07R) | ✘ Tesis invalidada: tocó el stop; la pérdida quedó en lo planeado. |
Señales que no se operaron (11)
| Decisión | Acción | Motivo |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | JNJ | cartera llena (5 posiciones) |
| 12/10/2026 | C | cartera llena (5 posiciones) |
| 12/10/2026 | JNJ | cartera llena (5 posiciones) |
| 09/10/2026 | JNJ | cartera llena (5 posiciones) |
| 08/10/2026 | VIST | cartera llena (5 posiciones) |
| 07/10/2026 | JNJ | cartera llena (5 posiciones) |
| 06/10/2026 | JNJ | cartera llena (5 posiciones) |
| 06/10/2026 | MRK | cartera llena (5 posiciones) |
| 05/10/2026 | VIST | sin precio de apertura |
| 02/10/2026 | BRK-B | máximo por sector (Financieras) |
| 01/10/2026 | BRK-B | máximo por sector (Financieras) |